| RANK | FIRM | |
| 2008 | 2007 | |
| 1 | 1 | VINCI, Rueil-Malmaison, France |
| 2 | 2 | BOUYGUES, Paris, France |
| 3 | 3 | China Railway Group Ltd., Beijing, China |
| 4 | 6 | China Railway Construction Corp., Beijing, China |
| 5 | 4 | HOCHTIEF AG, Essen, Germany |
| 6 | 5 | Grupo ACS, Madrid, Spain |
| 7 | 7 | China State Construction Eng’g Corp., Beijing, China |
| 8 | 10 | China Communications Construction Grp., Beijing, China |
| 9 | 17 | FCC, Fomento de Constr. y Contratas SA, Madrid, Spain |
| 10 | 8 | Skanska AB, Solna, Sweden |
| 11 | 9 | Bechtel, San Francisco, Calif., U.S.A. |
| 12 | 18 | China Metallurgical Group Corp., Beijing, China |
| 13 | 12 | Kajima Corp., Tokyo, Japan |
| 14 | 16 | Obayashi Corp., Tokyo, Japan |
| 15 | 14 | STRABAG SE, Vienna, Austria |
| 16 | 11 | Taisei Corp., Tokyo, Japan |
| 17 | 23 | Balfour Beatty plc, London, U.K. |
| 18 | 20 | Fluor Corp., Irving, Texas, U.S.A. |
| 19 | 22 | Bilfinger Berger AG, Mannheim, Germany |
| 20 | 15 | Shimizu Corp., Tokyo, Japan |
| 21 | ** | Acciona SA, Madrid, Spain |
| 22 | 21 | Royal BAM Group nv, Bunnik, The Netherlands |
| 23 | ** | Saipem, San Donato Milanese, Italy |
| 24 | 19 | Takenaka Corp., Osaka, Japan |
| 25 | 27 | Leighton Holdings Ltd., St. Leonards, NSW, Australia |
| 26 | 25 | TECHNIP, Paris la Defense, France |
| 27 | 24 | Bovis Lend Lease, Millers Point, NSW, Australia |
| 28 | 28 | SACYR Vallehermoso, Madrid, Spain |
| 29 | 30 | Shanghai Constr. (Group) General Co., Shanghai, China |
| 30 | 26 | KBR, Houston, Texas, U.S.A. |
| 31 | 29 | Ferrovial Agroman SA, Madrid, Spain |
| 32 | 35 | Sinohydro Corp., Beijing, China |
| 33 | 31 | GS Engineering & Construction, Seoul, S. Korea |
| 34 | 32 | Daewoo E&C Co. Ltd., Seoul, S. Korea |
| 35 | 34 | Hyundai Engineering & Constr. Co. Ltd., Seoul, S. Korea |
| 36 | 33 | Samsung C&T Corp., Seoul, S. Korea |
| 37 | 36 | Kiewit Corp., Omaha, Neb., U.S.A. |
| 38 | 37 | OHL SA (Obrascon Huarte Lain SA), Madrid, Spain |
| 39 | 41 | Consolidated Contractors Group, Athens, Greece |
| 40 | 47 | Larsen & Toubro Ltd., Mumbai, India |
| 41 | 48 | Chiyoda Corp., Yokohama, Japan |
| 42 | ** | Kinden Corp., Tokyo, Japan |
| 43 | 38 | PCL Construction Enterprises, Edmonton, Alberta, Canada |
| 44 | 49 | Construtora Odebrecht, Sao Paulo, Brazil |
| 45 | 42 | CEGELEC, Nanterre Cedex, France |
| 46 | 59 | Perini Corp., Framingham, Mass., U.S.A. |
| 47 | 39 | Jacobs, Pasadena, Calif., U.S.A. |
| 48 | 58 | McDermott International Inc., Houston, Texas, U.S.A. |
| 49 | 64 | Dongfang Electric Corp., Chengdu, Sichuan, China |
| 50 | 44 | Toda Corp., Tokyo, Japan |
Tuesday, August 3, 2010
WORLD’S TOP 50: Civil Contractors 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment